說明:本期指2025年3月11日至15日,上期指2025年3月6日至10日,去年同期指2024年3月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -6.8 | -3.9 |
2 | 日均交易金額 | -11.9 | -2.2 |
3 | 簡單平均價格4780元/噸 | -8.8 | 1.3 |
4 | 綜合平均價格4463元/噸 | -5.5 | 1.8 |
5 | 平均價格指數(shù)121.9 | -17.6 | 0.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.8%,日均交易數(shù)量同比增加5.1%,環(huán)比減少0.5%;
2、綜合平均價格3345元/噸,同比下跌20.3%,環(huán)比下跌0.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、苔心菜、生菜、包心菜、蓮藕、兒菜、韭菜、西蘭花、茼蒿、南瓜、大白菜、地蒲、苣筍、本地茄子、馬蘭頭、綠豆芽、松花菜、番茄、荸薺、黃豆芽、竹筍、黃瓜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.2%,日均交易數(shù)量同比減少8.5%,環(huán)比減少4.4%;
2、綜合平均價格4642元/噸,同比下跌3.2%,環(huán)比上漲2.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、大白菜、玉米、番茄、紅薯、苣筍、蘿卜、冬筍、洋蔥、冬瓜、花菜、蒜苗、老姜、蒜頭、地瓜、兒菜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有苔心菜、廣東菜心、芹菜、小茭菜、白菜、兒菜、青菜、地平菇、地蒲、香菜、花菜、蘿卜、馬蘭頭、菠菜等14個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有毛豆、豌豆、冬筍等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是冬筍-23.1%、竹筍-19.3%、生菜-12.8%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是尖椒30.5%、長豇豆25.9%、茨菇22.6%、豌豆22.3%、青椒21.2%、黃瓜16.6%、地蒲10.4%;菜價漲跌不超過5%的有39個品種,分別是兒菜、芹菜、西葫蘆、白菜、苔心菜、胡蘿卜、玉米、蓮藕、蒿菜、包心菜、松花菜、金針菇、土豆、老姜、馬蘭頭、菠菜、秀珍菇、南瓜、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、青菜、韭菜、冬瓜、香菇、苣筍、山藥、西蘭花、毛豆、花菜、大蒜、香菜、芋艿、地平菇、地瓜、早豐、蕃茄、四季豆、蒜頭(其中基本持平的有土豆、老姜、馬蘭頭、菠菜、秀珍菇、南瓜、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、青菜、韭菜、冬瓜、香菇、苣筍、山藥、西蘭花、毛豆、花菜、大蒜、香菜、芋艿等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:竹筍、生菜、小茭菜、兒菜、南瓜、芹菜、包心菜價格分別下跌24%、13%、7.9%、7.5%、6.9%、6.3%、5.5%,苔心菜、大白菜、胡蘿卜、茼蒿、蓮藕、松花菜價格小幅下跌,馬蘭頭價格略跌,菠菜、韭菜、綠豆芽、黃豆芽、西蘭花、青菜價格基本持平,苣筍、荸薺、番茄價格小幅上漲,地蒲、本地茄子、黃瓜價格分別上漲11%、5.8%、5.6%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍、竹筍、蒜苗、洋蔥價格分別下跌21%、18%、7.6%、6.2%,苣筍、玉米、兒菜、大白菜價格小幅下跌,冬瓜、老姜、土豆價格基本持平,地瓜價格略漲,蘿卜、番茄、花菜、蒜頭價格小幅上漲,紅薯價格上漲5.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.5%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少4.4%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比上漲2.2%;3月份第三期,地菜數(shù)量略減客菜數(shù)量減少,價格跌多漲少,后期菜價將繼續(xù)小幅下跌。15日價格指數(shù)120.2,與10日相比下跌1.4%,較去年同期下跌17.7%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東云南等 | 18.3 | 13 | 2.63 | 2.62 | 4.16 | 1.60 | 2.60 |
竹筍 | 福建浙江江西等 | 5.2 | 32 | 7.70 | 9.39 | 12.00 | 4.00 | 6.00 |
大白菜 | 浙江江蘇等 | 4.5 | -27 | 0.60 | 0.62 | 1.08 | 0.50 | 0.60 |
玉米 | 廣東山東海南安徽等 | 4.0 | 37 | 3.52 | 3.65 | 4.00 | 2.80 | 3.20 |
番茄 | 山東浙江江蘇四川等 | 2.9 | -3.8 | 5.72 | 5.60 | 8.00 | 3.60 | 5.60 |
紅薯 | 廣東山東等 | 2.7 | 139 | 3.34 | 3.17 | 4.00 | 2.60 | 3.40 |
苣筍 | 浙江等 | 2.5 | -12 | 1.83 | 1.91 | 3.95 | 1.60 | 1.90 |
蘿卜 | 山東江蘇福建浙江 | 2.4 | -37 | 0.90 | 0.88 | 1.85 | 0.60 | 0.80 |
冬筍 | 福建等 | 2.2 | 6.7 | 9.54 | 12.05 | 12.00 | 7.00 | 9.60 |
洋蔥 | 山東山西 | 2.2 | -6.8 | 2.42 | 2.58 | 3.00 | 1.80 | 2.10 |
冬瓜 | 廣東廣西海南山東 | 2.0 | -44 | 1.41 | 1.42 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
壽光菜 |
| 5.8 | -14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | -3.8 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苔心菜 | 1.64 | 1.70 | -3.5 | 4.20 | -61.0 |
2 | 廣東菜心 | 2.61 | 2.78 | -6.1 | 5.64 | -53.7 |
3 | 芹菜 | 2.31 | 2.42 | -4.5 | 4.77 | -51.6 |
4 | 小茭菜 | 1.69 | 1.83 | -7.7 | 3.45 | -51.0 |
5 | 白菜 | 0.76 | 0.79 | -3.8 | 1.52 | -50.0 |
6 | 兒菜 | 1.57 | 1.65 | -4.8 | 2.84 | -44.7 |
7 | 青菜 | 1.21 | 1.21 | - | 2.19 | -44.7 |
8 | 地平菇 | 3.09 | 3.03 | 2.0 | 5.40 | -42.8 |
9 | 地蒲 | 3.39 | 3.07 | 10.4 | 5.93 | -42.8 |
10 | 香菜 | 5.10 | 5.02 | 1.6 | 8.40 | -39.3 |
11 | 花菜 | 2.24 | 2.21 | 1.4 | 3.44 | -34.9 |
12 | 蘿卜 | 1.12 | 1.23 | -8.9 | 1.68 | -33.3 |
13 | 馬蘭頭 | 5.74 | 5.79 | -0.9 | 8.60 | -33.3 |
14 | 菠菜 | 2.67 | 2.69 | -0.7 | 3.99 | -33.1 |
15 | 大蒜 | 5.00 | 4.92 | 1.6 | 7.00 | -28.6 |
16 | 西蘭花 | 3.74 | 3.70 | 1.1 | 5.21 | -28.2 |
17 | 包心菜 | 1.26 | 1.29 | -2.3 | 1.71 | -26.3 |
18 | 苣筍 | 2.39 | 2.37 | 0.8 | 3.23 | -26.0 |
19 | 香菇 | 11.80 | 11.72 | 0.7 | 15.50 | -23.9 |
20 | 早豐 | 3.50 | 3.42 | 2.3 | 4.60 | -23.9 |
21 | 冬瓜 | 1.43 | 1.42 | 0.7 | 1.85 | -22.7 |
22 | 洋蔥 | 2.40 | 2.57 | -6.6 | 3.06 | -21.6 |
23 | 蘑菇 | 12.60 | 12.60 | - | 15.80 | -20.3 |
24 | 黃瓜 | 4.50 | 3.86 | 16.6 | 5.62 | -19.9 |
25 | 松花菜 | 2.95 | 3.02 | -2.3 | 3.67 | -19.6 |
26 | 青椒 | 6.98 | 5.76 | 21.2 | 8.50 | -17.9 |
27 | 生菜 | 2.58 | 2.96 | -12.8 | 3.14 | -17.8 |
28 | 土豆 | 2.81 | 2.86 | -1.7 | 3.34 | -15.9 |
29 | 山藥 | 7.10 | 7.02 | 1.1 | 8.40 | -15.5 |
30 | 荸薺 | 3.54 | 3.31 | 6.9 | 4.04 | -12.4 |
31 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 茨菇 | 3.90 | 3.18 | 22.6 | 4.20 | -7.1 |
34 | 蓮藕 | 4.47 | 4.58 | -2.4 | 4.76 | -6.1 |
35 | 蒿菜 | 3.66 | 3.75 | -2.4 | 3.89 | -5.9 |
36 | 金針菇 | 3.50 | 3.58 | -2.2 | 3.70 | -5.4 |
37 | 南瓜 | 4.77 | 4.78 | -0.2 | 4.82 | -1.0 |
38 | 蒜頭 | 12.46 | 11.98 | 4.0 | 12.42 | 0.3 |
39 | 尖椒 | 6.50 | 4.98 | 30.5 | 6.40 | 1.6 |
40 | 蕓豆 | 10.30 | 10.86 | -5.2 | 10.00 | 3.0 |
41 | 蒜苗 | 12.60 | 13.64 | -7.6 | 12.16 | 3.6 |
42 | 老姜 | 8.04 | 8.12 | -1.0 | 7.64 | 5.2 |
43 | 四季豆 | 11.60 | 11.20 | 3.6 | 10.90 | 6.4 |
44 | 胡蘿卜 | 2.92 | 3.02 | -3.3 | 2.71 | 7.7 |
45 | 韭菜 | 5.39 | 5.36 | 0.6 | 4.99 | 8.0 |
46 | 香蔥 | 5.00 | 5.37 | -6.9 | 4.48 | 11.6 |
47 | 玉米 | 3.50 | 3.62 | -3.3 | 3.12 | 12.2 |
48 | 秀珍菇 | 13.70 | 13.78 | -0.6 | 12.20 | 12.3 |
49 | 竹筍 | 8.00 | 9.91 | -19.3 | 6.88 | 16.3 |
50 | 長豇豆 | 7.00 | 5.56 | 25.9 | 6.00 | 16.7 |
51 | 山薯 | 3.34 | 3.16 | 5.7 | 2.84 | 17.6 |
52 | 地瓜 | 2.70 | 2.64 | 2.3 | 2.18 | 23.9 |
53 | 蕃茄 | 5.51 | 5.33 | 3.4 | 4.44 | 24.1 |
54 | 冬筍 | 9.54 | 12.40 | -23.1 | 6.90 | 38.3 |
55 | 豌豆 | 10.10 | 8.26 | 22.3 | 6.86 | 47.2 |
56 | 毛豆 | 12.20 | 12.04 | 1.3 | 6.20 | 96.8 |
57 | 西葫蘆 | 3.90 | 4.06 | -3.9 | - | - |
58 | 芋艿 | 4.40 | 4.32 | 1.9 | - | - |
價格指數(shù) | 121.9 | 120.8 | 0.9 | 148.0 | -17.6 |
簡單平均價 | 4.78 | 4.72 | 1.3 | 5.24 | -8.8 |
綜合平均價 | 4.463 | 4.385 | 1.8 | 4.722 | -5.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.3.17