說明:本期指2025年3月6日至10日,上期指2025年3月1日至5日,去年同期指2024年3月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -6.5 | 9.8 |
2 | 日均交易金額 | -14.8 | 4.4 |
3 | 簡單平均價格4720元/噸 | -15.3 | -1.9 |
4 | 綜合平均價格4385元/噸 | -8.9 | -5.0 |
5 | 平均價格指數(shù)120.8 | -20.0 | -0.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.3%,日均交易數(shù)量同比增加7.0%,環(huán)比增加3.8%;
2、綜合平均價格3354元/噸,同比下跌19.9%,環(huán)比下跌1.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、兒菜、苔心菜、生菜、蓮藕、韭菜、包心菜、西蘭花、茼蒿、大白菜、南瓜、荸薺、松花菜、苣筍、本地茄子、綠豆芽、黃豆芽、馬蘭頭、番茄、地蒲、地平菇、蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.7%,日均交易數(shù)量同比減少8.3%,環(huán)比增加10.8%;
2、綜合平均價格4544元/噸,同比下跌7.2%,環(huán)比下跌5.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、竹筍、蘿卜、冬瓜、番茄、玉米、苣筍、洋蔥、冬筍、花菜、老南瓜、南瓜、兒菜、蒜苗、黃瓜、老姜、蒜頭、包心菜、紅薯、大蒜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有芹菜、苔心菜、地平菇、小茭菜、大蒜、青菜、青椒、地蒲、白菜、香菜、兒菜、早豐、花菜、菠菜、冬瓜、蒿菜等16個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有毛豆、蒜苗、豌豆等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是冬筍-31.5%、香菜-19.0%、生菜-14.2%、竹筍-10.7%;菜價上漲超過10%的僅有1個品種,尖椒12.2%;菜價漲跌不超過5%的有40個品種,分別是土豆、白菜、金針菇、秀珍菇、蒜頭、蓮藕、兒菜、苣筍、芹菜、西葫蘆、包心菜、芋艿、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、荸薺、蘑菇、洋蔥、小茭菜、香蔥、長豇豆、胡蘿卜、地瓜、山藥、香菇、西蘭花、地平菇、四季豆、蕓豆、南瓜、早豐、黃瓜、老姜、蒿菜、毛豆、花菜、菠菜、山薯、玉米、青菜(其中基本持平的有兒菜、苣筍、芹菜、西葫蘆、包心菜、芋艿、黃豆芽、韭菜、綠豆芽、荸薺、蘑菇、洋蔥、小茭菜、香蔥、長豇豆、胡蘿卜、地瓜、山藥、香菇、西蘭花、地平菇、四季豆、蕓豆、南瓜、早豐等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:生菜、地蒲、兒菜、松花菜、馬蘭頭價格分別下跌14%、10%、8.0%、7.5%、7.0%,韭菜、大白菜、苣筍、蓮藕價格小幅下跌,苔心菜、南瓜、荸薺、綠豆芽、黃豆芽、西蘭花、芹菜、小茭菜、包心菜價格基本持平,地平菇、茼蒿、菠菜、青菜、本地茄子價格小幅上漲,蘿卜、番茄價格分別上漲17%、8.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍價格驟跌35%,竹筍、冬瓜、大白菜、蒜苗價格分別下跌15%、7.7%、5.5%、5.0%,蒜頭價格小幅下跌,苣筍價格略跌,土豆、包心菜、洋蔥、老南瓜價格基本持平,老姜、玉米、紅薯、南瓜價格小幅上漲,花菜、黃瓜、蘿卜、番茄、兒菜、大蒜價格分別上漲13%、9.3%、8.0%、6.6%、6.2%、5.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.8%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加10.8%,冬筍價格驟跌,其他主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌5.6%;3月份第二期,地菜數(shù)量小增價格趨于穩(wěn)定,客菜數(shù)量增加價格由跌轉(zhuǎn)漲,綜合菜價大致走平,后期菜價可能小幅漲跌。10日價格指數(shù)121.9,與5日相比上漲0.8%,較去年同期下跌18.9%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌在15-20%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建山東內(nèi)蒙江蘇等 | 15.5 | 4.7 | 2.62 | 2.63 | 4.57 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 江蘇浙江安徽山東 | 5.9 | 31 | 0.62 | 0.65 | 1.14 | 0.50 | 0.60 |
竹筍 | 福建浙江江西等 | 3.8 | 0.9 | 9.39 | 11.07 | 14.00 | 6.00 | 9.00 |
蘿卜 | 福建山東浙江江蘇等 | 3.7 | 32 | 0.88 | 0.82 | 2.16 | 0.60 | 1.00 |
冬瓜 | 山東廣東海南河北 | 3.4 | 77 | 1.42 | 1.54 | 1.60 | 1.20 | 1.45 |
番茄 | 浙江山東安徽山西等 | 2.9 | -1.2 | 5.60 | 5.25 | 8.00 | 3.40 | 5.80 |
玉米 | 廣東海南山東 | 2.8 | -0.4 | 3.65 | 3.52 | 4.00 | 3.20 | 3.70 |
苣筍 | 浙江山東福建江蘇 | 2.7 | 2.7 | 1.91 | 1.94 | 3.88 | 1.60 | 1.80 |
洋蔥 | 山東云南 | 2.3 | -7.0 | 2.58 | 2.56 | 3.00 | 2.10 | 2.60 |
冬筍 | 福建等 | 2.0 | 46 | 12.05 | 18.59 | 23.00 | 7.00 | 9.50 |
壽光菜 |
| 6.5 | 12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | 0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芹菜 | 2.42 | 2.45 | -1.2 | 5.88 | -58.8 |
2 | 苔心菜 | 1.70 | 1.79 | -5.0 | 3.96 | -57.1 |
3 | 地平菇 | 3.03 | 2.99 | 1.3 | 6.45 | -53.0 |
4 | 小茭菜 | 1.83 | 1.82 | 0.5 | 3.84 | -52.3 |
5 | 大蒜 | 4.92 | 4.66 | 5.6 | 10.20 | -51.8 |
6 | 青菜 | 1.21 | 1.16 | 4.3 | 2.41 | -49.8 |
7 | 青椒 | 5.76 | 5.30 | 8.7 | 11.00 | -47.6 |
8 | 地蒲 | 3.07 | 3.35 | -8.4 | 5.83 | -47.3 |
9 | 白菜 | 0.79 | 0.82 | -3.7 | 1.46 | -45.9 |
10 | 香菜 | 5.02 | 6.20 | -19.0 | 9.20 | -45.4 |
11 | 兒菜 | 1.65 | 1.68 | -1.8 | 2.83 | -41.7 |
12 | 早豐 | 3.42 | 3.36 | 1.8 | 5.50 | -37.8 |
13 | 花菜 | 2.21 | 2.14 | 3.3 | 3.50 | -36.9 |
14 | 菠菜 | 2.69 | 2.59 | 3.9 | 4.17 | -35.5 |
15 | 冬瓜 | 1.42 | 1.51 | -6.0 | 2.15 | -34.0 |
16 | 蒿菜 | 3.75 | 3.66 | 2.5 | 5.48 | -31.6 |
17 | 馬蘭頭 | 5.79 | 6.22 | -6.9 | 8.01 | -27.7 |
18 | 松花菜 | 3.02 | 3.25 | -7.1 | 4.08 | -26.0 |
19 | 西蘭花 | 3.70 | 3.66 | 1.1 | 4.99 | -25.9 |
20 | 苣筍 | 2.37 | 2.41 | -1.7 | 3.16 | -25.0 |
21 | 尖椒 | 4.98 | 4.44 | 12.2 | 6.60 | -24.5 |
22 | 香菇 | 11.72 | 11.62 | 0.9 | 15.50 | -24.4 |
23 | 茨菇 | 3.18 | 3.52 | -9.7 | 4.10 | -22.4 |
24 | 長豇豆 | 5.56 | 5.52 | 0.7 | 7.00 | -20.6 |
25 | 山藥 | 7.02 | 6.96 | 0.9 | 8.80 | -20.2 |
26 | 蘿卜 | 1.23 | 1.12 | 9.8 | 1.54 | -20.1 |
27 | 包心菜 | 1.29 | 1.30 | -0.8 | 1.61 | -19.9 |
28 | 蕓豆 | 10.86 | 10.72 | 1.3 | 13.20 | -17.7 |
29 | 蘑菇 | 12.60 | 12.56 | 0.3 | 14.80 | -14.9 |
30 | 洋蔥 | 2.57 | 2.56 | 0.4 | 3.00 | -14.3 |
31 | 黃瓜 | 3.86 | 3.77 | 2.4 | 4.40 | -12.3 |
32 | 竹筍 | 9.91 | 11.10 | -10.7 | 11.00 | -9.9 |
33 | 生菜 | 2.96 | 3.45 | -14.2 | 3.27 | -9.5 |
34 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
35 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
36 | 蓮藕 | 4.58 | 4.68 | -2.1 | 5.00 | -8.4 |
37 | 四季豆 | 11.20 | 11.06 | 1.3 | 12.20 | -8.2 |
38 | 土豆 | 2.86 | 2.99 | -4.3 | 3.10 | -7.7 |
39 | 南瓜 | 4.78 | 4.71 | 1.5 | 5.10 | -6.3 |
40 | 金針菇 | 3.58 | 3.68 | -2.7 | 3.80 | -5.8 |
41 | 蒜頭 | 11.98 | 12.28 | -2.4 | 12.60 | -4.9 |
42 | 胡蘿卜 | 3.02 | 3.00 | 0.7 | 2.91 | 3.8 |
43 | 韭菜 | 5.36 | 5.36 | - | 4.99 | 7.4 |
44 | 老姜 | 8.12 | 7.92 | 2.5 | 7.50 | 8.3 |
45 | 秀珍菇 | 13.78 | 14.16 | -2.7 | 12.70 | 8.5 |
46 | 玉米 | 3.62 | 3.48 | 4.0 | 3.30 | 9.7 |
47 | 蕃茄 | 5.33 | 4.99 | 6.8 | 4.78 | 11.5 |
48 | 山薯 | 3.16 | 3.04 | 3.9 | 2.70 | 17.0 |
49 | 香蔥 | 5.37 | 5.34 | 0.6 | 4.52 | 18.8 |
50 | 地瓜 | 2.64 | 2.62 | 0.8 | 2.20 | 20.0 |
51 | 冬筍 | 12.40 | 18.10 | -31.5 | 10.00 | 24.0 |
52 | 豌豆 | 8.26 | 7.64 | 8.1 | 6.30 | 31.1 |
53 | 蒜苗 | 13.64 | 14.40 | -5.3 | 9.40 | 45.1 |
54 | 毛豆 | 12.04 | 11.72 | 2.7 | 6.30 | 91.1 |
55 | 西葫蘆 | 4.06 | 4.10 | -1.0 | - | - |
56 | 芋艿 | 4.32 | 4.34 | -0.5 | - | - |
57 | 荸薺 | 3.31 | 3.31 | - | - | - |
價格指數(shù) | 120.8 | 121.3 | -0.4 | 151.0 | -20.0 |
簡單平均價 | 4.72 | 4.81 | -1.9 | 5.57 | -15.3 |
綜合平均價 | 4.385 | 4.614 | -5.0 | 4.812 | -8.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.3.11