說明:本期指2025年3月1日至5日,上期指2025年2月26日至28日,去年同期指2024年3月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -12.2 | -6.6 |
2 | 日均交易金額 | -16.6 | -6.5 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4810元/噸 | -13.6 | -4.2 |
4 | 綜合平均價(jià)格4614元/噸 | -5.0 | 0.2 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)121.3 | -20.6 | -3.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,日均交易數(shù)量同比增加4.9%,環(huán)比增加0.3%;
2、綜合平均價(jià)格3405元/噸,同比下跌20.1%,環(huán)比上漲1.1%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、苔心菜、蓮藕、兒菜、包心菜、韭菜、西蘭花、生菜、茼蒿、本地茄子、南瓜、苣筍、地蒲、番茄、綠豆芽、大白菜、馬蘭頭、荸薺、松花菜、地平菇、黃豆芽、蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,日均交易數(shù)量同比減少14.5%,環(huán)比減少7.6%;
2、綜合平均價(jià)格4813元/噸,同比下跌2.5%,環(huán)比上漲0.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、竹筍、番茄、玉米、蘿卜、苣筍、紅薯、洋蔥、冬瓜、花菜、冬筍、蒜頭、地瓜、南瓜、老姜、兒菜、蒜苗、胡蘿卜、黃瓜、山藥及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)62個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有芹菜、苔心菜、青椒、青菜、白菜、小茭菜、大蒜、地蒲、早豐、花菜、蒿菜、菠菜、尖椒、兒菜、茄子、香菜、冬瓜、蘿卜等18個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有毛豆、冬筍等2個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有10個(gè)品種,分別是苔心菜-36.5%、香菜-31.1%、竹筍-23.6%、茨菇-20.5%、地平菇-20.5%、長(zhǎng)豇豆-18.8%、冬瓜-12.7%、冬筍-12.4%、菠菜-11.9%、馬蘭頭-10.0%;菜價(jià)上漲超過10%的有2個(gè)品種,分別是花菜18.9%、土豆13.7%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有35個(gè)品種,分別是蒜苗、蒜頭、秀珍菇、生菜、金針菇、西蘭花、蘿卜、白菜、大蒜、青菜、韭菜、芋艿、綠豆芽、松花菜、地瓜、苣筍、老姜、山藥、黃豆芽、莖蔥、蓮藕、茄子、蕃茄、蘑菇、四季豆、包心菜、香菇、玉米、小茭菜、早豐、荸薺、豌豆、南瓜、毛豆、蕓豆(其中基本持平的有青菜、韭菜、芋艿、綠豆芽、松花菜、地瓜、苣筍、老姜、山藥、黃豆芽、莖蔥、蓮藕、茄子、蕃茄、蘑菇、四季豆、包心菜、香菇、玉米、小茭菜、早豐等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:苔心菜價(jià)格驟跌39%,地平菇、地蒲、菠菜、兒菜、馬蘭頭、茼蒿、韭菜、西蘭花價(jià)格分別下跌20%、15%、12%、12%、9.9%、8.5%、6.5%、5.6%,生菜、大白菜價(jià)格小幅下跌,青菜、松花菜價(jià)格略跌,綠豆芽、苣筍、包心菜、蓮藕、黃豆芽、蘿卜、番茄價(jià)格基本持平,小茭菜價(jià)格略漲,荸薺、芹菜、南瓜價(jià)格小幅上漲,本地茄子價(jià)格上漲8.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍、冬瓜、胡蘿卜、冬筍、蘿卜、大白菜價(jià)格分別下跌23%、13%、11%、11%、7.8%、5.4%,蒜苗、蒜頭、花菜、番茄價(jià)格小幅下跌,地瓜價(jià)格略跌,山藥、土豆、老姜、苣筍價(jià)格基本持平,黃瓜價(jià)格略漲,玉米、兒菜價(jià)格小幅上漲,南瓜、紅薯、洋蔥價(jià)格分別上漲8.8%、5.6%、5.6%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.3%,苔心菜價(jià)格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少7.6%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.4%;3月份第一期,地菜數(shù)量繼續(xù)保持穩(wěn)定,菜價(jià)下跌,客菜數(shù)量減少價(jià)格也在下跌,綜合菜價(jià)繼續(xù)下行,后期菜價(jià)將繼續(xù)下跌。5日價(jià)格指數(shù)120.9,與28日相比下跌2.0%,較去年同期下跌20.4%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌在20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東陜西等 | 16.2 | -15 | 2.63 | 2.64 | 4.59 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 江蘇浙江山東安徽 | 4.9 | -21 | 0.65 | 0.69 | 1.16 | 0.50 | 0.70 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 4.1 | 32 | 11.07 | 14.44 | 16.00 | 7.00 | 10.50 |
番茄 | 浙江山東四川江蘇等 | 3.2 | -1.2 | 5.25 | 5.38 | 8.00 | 2.40 | 5.70 |
玉米 | 廣東海南云南福建 | 3.1 | -6.3 | 3.52 | 3.45 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
蘿卜 | 福建江蘇浙江山東等 | 3.0 | 18 | 0.82 | 0.88 | 1.68 | 0.60 | 0.80 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.9 | 11 | 1.94 | 1.92 | 3.93 | 1.60 | 1.90 |
紅薯 | 廣東安徽江蘇山東等 | 2.9 | 31 | 3.04 | 2.88 | 3.80 | 2.20 | 3.20 |
洋蔥 | 山東 | 2.7 | 140 | 2.56 | 2.80 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
冬瓜 | 山東廣東 | 2.1 | -50 | 1.54 | 1.77 | 1.80 | 1.30 | 1.45 |
花菜 | 福建浙江江蘇 | 2.0 | -2.9 | 1.74 | 1.80 | 3.76 | 1.40 | 1.70 |
壽光菜 |
| 6.4 | -2.2 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.6 | 29 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芹菜 | 2.45 | 2.68 | -8.6 | 6.20 | -60.5 |
2 | 苔心菜 | 1.79 | 2.82 | -36.5 | 4.12 | -56.6 |
3 | 青椒 | 5.30 | 5.00 | 6.0 | 11.42 | -53.6 |
4 | 青菜 | 1.16 | 1.18 | -1.7 | 2.33 | -50.2 |
5 | 白菜 | 0.82 | 0.84 | -2.4 | 1.55 | -47.1 |
6 | 小茭菜 | 1.82 | 1.79 | 1.7 | 3.43 | -46.9 |
7 | 大蒜 | 4.66 | 4.77 | -2.3 | 8.58 | -45.7 |
8 | 地蒲 | 3.35 | 3.71 | -9.7 | 5.84 | -42.6 |
9 | 早豐 | 3.36 | 3.30 | 1.8 | 5.74 | -41.5 |
10 | 花菜 | 2.14 | 1.80 | 18.9 | 3.60 | -40.6 |
11 | 蒿菜 | 3.66 | 3.98 | -8.0 | 6.10 | -40.0 |
12 | 菠菜 | 2.59 | 2.94 | -11.9 | 4.11 | -37.0 |
13 | 尖椒 | 4.44 | 4.20 | 5.7 | 7.04 | -36.9 |
14 | 兒菜 | 1.68 | 1.77 | -5.1 | 2.66 | -36.8 |
15 | 茄子 | 6.60 | 6.60 | - | 10.10 | -34.7 |
16 | 香菜 | 6.20 | 9.00 | -31.1 | 9.50 | -34.7 |
17 | 冬瓜 | 1.51 | 1.73 | -12.7 | 2.26 | -33.2 |
18 | 蘿卜 | 1.12 | 1.15 | -2.6 | 1.62 | -30.9 |
19 | 蕓豆 | 10.72 | 10.30 | 4.1 | 15.18 | -29.4 |
20 | 松花菜 | 3.25 | 3.28 | -0.9 | 4.43 | -26.6 |
21 | 西蘭花 | 3.66 | 3.76 | -2.7 | 4.83 | -24.2 |
22 | 香菇 | 11.62 | 11.50 | 1.0 | 15.32 | -24.2 |
23 | 長(zhǎng)豇豆 | 5.52 | 6.80 | -18.8 | 7.18 | -23.1 |
24 | 山藥 | 6.96 | 6.97 | -0.1 | 9.04 | -23.0 |
25 | 苣筍 | 2.41 | 2.42 | -0.4 | 3.06 | -21.2 |
26 | 蘑菇 | 12.56 | 12.50 | 0.5 | 15.52 | -19.1 |
27 | 茨菇 | 3.52 | 4.43 | -20.5 | 4.34 | -18.9 |
28 | 黃瓜 | 3.77 | 3.47 | 8.6 | 4.62 | -18.4 |
29 | 荸薺 | 3.31 | 3.21 | 3.1 | 4.03 | -17.9 |
30 | 包心菜 | 1.30 | 1.29 | 0.8 | 1.54 | -15.6 |
31 | 洋蔥 | 2.56 | 2.70 | -5.2 | 3.02 | -15.2 |
32 | 芋艿 | 4.34 | 4.40 | -1.4 | 5.10 | -14.9 |
33 | 馬蘭頭 | 6.22 | 6.91 | -10.0 | 7.15 | -13.0 |
34 | 四季豆 | 11.06 | 11.00 | 0.5 | 12.68 | -12.8 |
35 | 蓮藕 | 4.68 | 4.68 | - | 5.17 | -9.5 |
36 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.02 | -1.0 | 2.21 | -9.5 |
37 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
38 | 南瓜 | 4.71 | 4.55 | 3.5 | 5.16 | -8.7 |
39 | 金針菇 | 3.68 | 3.80 | -3.2 | 3.98 | -7.5 |
40 | 土豆 | 2.99 | 2.63 | 13.7 | 3.17 | -5.7 |
41 | 莖蔥 | 3.10 | 3.10 | - | 3.18 | -2.5 |
42 | 蕃茄 | 4.99 | 4.97 | 0.4 | 5.07 | -1.6 |
43 | 蒜頭 | 12.28 | 12.77 | -3.8 | 12.20 | 0.7 |
44 | 玉米 | 3.48 | 3.43 | 1.5 | 3.40 | 2.4 |
45 | 胡蘿卜 | 3.00 | 3.27 | -8.3 | 2.91 | 3.1 |
46 | 生菜 | 3.45 | 3.57 | -3.4 | 3.25 | 6.2 |
47 | 老姜 | 7.92 | 7.93 | -0.1 | 7.42 | 6.7 |
48 | 韭菜 | 5.36 | 5.44 | -1.5 | 4.94 | 8.5 |
49 | 山薯 | 3.04 | 2.87 | 5.9 | 2.78 | 9.4 |
50 | 香蔥 | 5.34 | 5.67 | -5.8 | 4.85 | 10.1 |
51 | 秀珍菇 | 14.16 | 14.70 | -3.7 | 12.58 | 12.6 |
52 | 地瓜 | 2.62 | 2.63 | -0.4 | 2.26 | 15.9 |
53 | 豌豆 | 7.64 | 7.40 | 3.2 | 6.30 | 21.3 |
54 | 竹筍 | 11.10 | 14.53 | -23.6 | 8.92 | 24.4 |
55 | 蒜苗 | 14.40 | 15.00 | -4.0 | 11.12 | 29.5 |
56 | 冬筍 | 18.10 | 20.67 | -12.4 | 10.62 | 70.4 |
57 | 毛豆 | 11.72 | 11.30 | 3.7 | 5.52 | 112.3 |
58 | 地平菇 | 2.99 | 3.76 | -20.5 | - | - |
59 | 西葫蘆 | 4.10 | - | - | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 121.3 | 125.1 | -3.0 | 152.8 | -20.6 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.81 | 5.02 | -4.2 | 5.57 | -13.6 |
綜合平均價(jià) | 4.614 | 4.607 | 0.2 | 4.855 | -5.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.3.6