說明:本期指2025年2月1日至28日,上期指2025年1月1日至31日,去年同期指2024年2月1日至29日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | 11.7 | 6.0 |
2 | 交易金額 | -2.5 | -5.7 |
3 | 簡單平均價格5620元/噸 | -15.5 | -5.9 |
4 | 綜合平均價格5255元/噸 | -12.7 | -11.1 |
5 | 平均價格指數(shù)137.9 | -19.5 | -2.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.5%,交易數(shù)量同比增加26.9%,環(huán)比增加1.4%;
2、綜合平均價格3541元/噸,同比下跌25.8%,環(huán)比下跌6.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、兒菜、茼蒿、生菜、韭菜、蓮藕、南瓜、包心菜、西蘭花、苣筍、大白菜、蘿卜、松花菜、苔心菜、綠豆芽、番茄、本地茄子、荸薺、黃豆芽等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.5%,交易數(shù)量同比增加9.6%,環(huán)比增加6.8%;
2、綜合平均價格5522元/噸,同比下跌10.7%,環(huán)比下跌11.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、玉米、洋蔥、竹筍、苣筍、紅薯、冬瓜、冬筍、花菜、兒菜、蒜頭、老姜、包心菜、胡蘿卜、黃瓜、地瓜、大蒜、蒜苗、老南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測63個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有黃芽菜、青菜、蒿菜、廣東菜心、早豐、芹菜、尖椒、大蒜、青椒、菠菜、苔心菜、小茭菜、白菜、蕓豆、黃瓜等15個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有竹筍、冬筍等2個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有17個品種,分別是花菜-44.7%、松花菜-38.7%、芹菜-28.7%、兒菜-28.5%、長豇豆-26.5%、竹筍-21.4%、菠菜-18.8%、西蘭花-17.6%、尖椒-16.8%、馬蘭頭-16.6%、香蔥-16.4%、大蒜-13.8%、白菜-13.0%、青椒-13.0%、早豐-13.0%、豌豆-12.3%、莖蔥-11.4%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是地蒲82.4%、蓮藕25.4%、玉米24.5%、蕃茄20.0%、茄子17.9%、四季豆15.6%、秀珍菇12.2%、蒿菜11.7%;菜價漲跌不超過5%的有22個品種,分別是小茭菜、金針菇、荸薺、黃豆芽、蘿卜、綠豆芽、冬瓜、蘑菇、老姜、香菇、山薯、蒜頭、黃瓜、毛豆、胡蘿卜、山藥、包心菜、冬筍、生菜、黃芽菜、土豆、茨菇(其中基本持平的有蘑菇、老姜、香菇、山薯、蒜頭、黃瓜、毛豆、胡蘿卜、山藥、包心菜、冬筍等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:2月份,上旬春節(jié)后期數(shù)量恢復性增長,菜價下跌,中旬數(shù)量穩(wěn)定菜價繼續(xù)下行,下旬數(shù)量小幅增加菜價下跌速度漸緩;價格指數(shù)2月1日最高155.4,月末28日最低123.4,較上月末下跌21.2%,月平均137.9,較上月平均下跌2.3%,同比下跌19.5%;2月末菜價仍在下跌過程中,3月份大概率量增價跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東等 | 16.9 | 47 | 2.76 | 2.70 | 5.48 | 1.60 | 2.60 |
大白菜 | 江蘇等 | 4.6 | 20 | 0.74 | 0.82 | 1.61 | 0.50 | 0.60 |
蘿卜 | 浙江山東福建江蘇等 | 3.5 | -8.2 | 0.99 | 1.00 | 2.36 | 0.70 | 0.85 |
番茄 | 山東浙江等 | 3.3 | 39 | 5.64 | 4.37 | 8.60 | 2.40 | 4.70 |
玉米 | 廣東海南云南山東等 | 3.0 | -17 | 3.47 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | 3.30 |
洋蔥 | 山東等 | 2.5 | 7.4 | 2.80 | 2.64 | 3.40 | 2.20 | 2.50 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 2.4 | 170 | 24.02 | 36.23 | 56.00 | 8.00 | 12.00 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.4 | 0 | 2.17 | 2.53 | 5.12 | 1.60 | 2.00 |
紅薯 | 廣東山東安徽江蘇等 | 2.2 | 55 | 2.86 | 2.84 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
冬瓜 | 山東廣東廣西江蘇等 | 2.0 | 4.8 | 1.93 | 1.99 | 2.60 | 1.40 | 1.60 |
壽光菜 |
| 7.2 | -4.8 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.7 | 2.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 黃芽菜 | 2.17 | 2.11 | 2.8 | 6.08 | -64.3 |
2 | 青菜 | 1.23 | 1.35 | -8.9 | 2.99 | -58.9 |
3 | 蒿菜 | 3.33 | 2.98 | 11.7 | 7.52 | -55.7 |
4 | 廣東菜心 | 3.09 | 2.83 | 9.2 | 6.26 | -50.6 |
5 | 早豐 | 3.21 | 3.69 | -13.0 | 6.28 | -48.9 |
6 | 芹菜 | 3.81 | 5.34 | -28.7 | 7.34 | -48.1 |
7 | 尖椒 | 5.19 | 6.24 | -16.8 | 9.72 | -46.6 |
8 | 大蒜 | 6.00 | 6.96 | -13.8 | 10.91 | -45.0 |
9 | 青椒 | 6.60 | 7.59 | -13.0 | 11.93 | -44.7 |
10 | 菠菜 | 3.66 | 4.51 | -18.8 | 6.48 | -43.5 |
11 | 苔心菜 | 3.10 | - | - | 5.40 | -42.6 |
12 | 小茭菜 | 2.10 | 2.20 | -4.5 | 3.63 | -42.1 |
13 | 白菜 | 0.94 | 1.08 | -13.0 | 1.56 | -39.7 |
14 | 蕓豆 | 10.47 | 9.85 | 6.3 | 16.77 | -37.6 |
15 | 黃瓜 | 4.93 | 4.90 | 0.6 | 7.86 | -37.3 |
16 | 荸薺 | 3.52 | 3.65 | -3.6 | 4.97 | -29.2 |
17 | 茄子 | 6.86 | 5.82 | 17.9 | 9.65 | -28.9 |
18 | 蒜苗 | 10.00 | 9.23 | 8.3 | 13.79 | -27.5 |
19 | 山藥 | 6.96 | 6.88 | 1.2 | 9.58 | -27.3 |
20 | 苣筍 | 2.67 | 2.93 | -8.9 | 3.67 | -27.2 |
21 | 馬蘭頭 | 8.67 | 10.39 | -16.6 | 11.89 | -27.1 |
22 | 玉米 | 3.35 | 2.69 | 24.5 | 4.57 | -26.7 |
23 | 蕃茄 | 5.15 | 4.29 | 20.0 | 6.76 | -23.8 |
24 | 豌豆 | 7.89 | 9.00 | -12.3 | 10.23 | -22.9 |
25 | 四季豆 | 12.58 | 10.88 | 15.6 | 16.17 | -22.2 |
26 | 地蒲 | 3.10 | 1.70 | 82.4 | 3.98 | -22.1 |
27 | 冬瓜 | 2.01 | 2.06 | -2.4 | 2.51 | -19.9 |
28 | 香菇 | 12.32 | 12.41 | -0.7 | 15.32 | -19.6 |
29 | 蘑菇 | 14.05 | 14.32 | -1.9 | 17.30 | -18.8 |
30 | 長豇豆 | 7.14 | 9.71 | -26.5 | 8.69 | -17.8 |
31 | 花菜 | 3.11 | 5.62 | -44.7 | 3.74 | -16.8 |
32 | 金針菇 | 4.53 | 4.70 | -3.6 | 5.38 | -15.8 |
33 | 松花菜 | 3.77 | 6.15 | -38.7 | 4.43 | -14.9 |
34 | 地平菇 | 3.81 | 3.50 | 8.9 | 4.47 | -14.8 |
35 | 包心菜 | 1.52 | 1.50 | 1.3 | 1.75 | -13.1 |
36 | 芋艿 | 4.54 | 4.18 | 8.6 | 5.16 | -12.0 |
37 | 兒菜 | 2.33 | 3.26 | -28.5 | 2.62 | -11.1 |
38 | 蓮藕 | 6.12 | 4.88 | 25.4 | 6.80 | -10.0 |
39 | 茨菇 | 4.89 | 4.69 | 4.3 | 5.29 | -7.6 |
40 | 蘿卜 | 1.36 | 1.40 | -2.9 | 1.47 | -7.5 |
41 | 南瓜 | 4.40 | 4.65 | -5.4 | 4.75 | -7.4 |
42 | 西蘭花 | 4.40 | 5.34 | -17.6 | 4.71 | -6.6 |
43 | 韭菜 | 6.06 | 6.66 | -9.0 | 6.43 | -5.8 |
44 | 香菜 | 10.82 | 10.15 | 6.6 | 11.22 | -3.6 |
45 | 土豆 | 3.13 | 3.04 | 3.0 | 3.24 | -3.4 |
46 | 黃豆芽 | 2.13 | 2.20 | -3.2 | 2.20 | -3.2 |
47 | 洋蔥 | 2.75 | 2.61 | 5.4 | 2.83 | -2.8 |
48 | 綠豆芽 | 2.14 | 2.20 | -2.7 | 2.20 | -2.7 |
49 | 山薯 | 2.86 | 2.85 | 0.4 | 2.80 | 2.1 |
50 | 生菜 | 3.74 | 3.65 | 2.5 | 3.63 | 3.0 |
51 | 蒜頭 | 13.07 | 13.00 | 0.5 | 12.69 | 3.0 |
52 | 毛豆 | 9.64 | 9.56 | 0.8 | 8.84 | 9.0 |
53 | 老姜 | 8.45 | 8.58 | -1.5 | 7.62 | 10.9 |
54 | 莖蔥 | 4.19 | 4.73 | -11.4 | 3.74 | 12.0 |
55 | 秀珍菇 | 14.98 | 13.35 | 12.2 | 13.09 | 14.4 |
56 | 胡蘿卜 | 3.38 | 3.34 | 1.2 | 2.95 | 14.6 |
57 | 地瓜 | 2.63 | 2.49 | 5.6 | 2.23 | 17.9 |
58 | 香蔥 | 7.35 | 8.79 | -16.4 | 6.12 | 20.1 |
59 | 冬筍 | 27.79 | 27.26 | 1.9 | 15.90 | 74.8 |
60 | 竹筍 | 26.60 | 33.84 | -21.4 | 14.23 | 86.9 |
價格指數(shù) | 137.9 | 141.2 | -2.3 | 171.3 | -19.5 |
簡單平均價 | 5.62 | 5.97 | -5.9 | 6.65 | -15.5 |
綜合平均價 | 5.255 | 5.909 | -11.1 | 6.017 | -12.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.3.3