說明:本期指2025年3月16日至20日,上期指2025年3月11日至15日,去年同期指2024年3月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -9.8 | 6.2 |
2 | 日均交易金額 | -16.6 | 2.3 |
3 | 簡單平均價格4690元/噸 | -9.8 | -1.9 |
4 | 綜合平均價格4300元/噸 | -7.5 | -3.7 |
5 | 平均價格指數(shù)120.1 | -17.6 | -1.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.4%,日均交易數(shù)量同比增加1.3%,環(huán)比增加3.3%;
2、綜合平均價格3304元/噸,同比下跌17.0%,環(huán)比下跌1.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、生菜、包心菜、苔心菜、蓮藕、韭菜、西蘭花、松花菜、兒菜、大白菜、南瓜、茼蒿、苣筍、番茄、本地茄子、黃瓜、馬蘭頭、地蒲、黃豆芽、花菜、竹筍、綠豆芽、荸薺、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.6%,日均交易數(shù)量同比減少11.4%,環(huán)比增加6.6%;
2、綜合平均價格4455元/噸,同比下跌6.0%,環(huán)比下跌4.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、竹筍、玉米、番茄、洋蔥、紅薯、苣筍、蘿卜、冬瓜、冬筍、花菜、地瓜、蒜頭、蒜苗、老姜、黃瓜、南瓜、兒菜、老南瓜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有白菜、芹菜、苔心菜、大蒜、小茭菜、廣東菜心、香菜、地蒲、兒菜、花菜、洋蔥、苣筍等12個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有毛豆、豌豆、山薯等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是四季豆-24.8%、竹筍-21.9%、洋蔥-17.5%、松花菜-14.2%、冬筍-12.8%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是冬瓜31.5%、苔心菜23.2%、早豐18.3%、菠菜13.5%、蕓豆10.9%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是香蔥、山藥、地瓜、苣筍、長豇豆、茨菇、馬蘭頭、西蘭花、香菜、毛豆、蒜頭、蒿菜、豌豆、香菇、蘑菇、土豆、蓮藕、白菜、黃豆芽、金針菇、芋艿、玉米、蕃茄、綠豆芽、包心菜、大蒜、蘿卜、胡蘿卜、小茭菜、地蒲、黃瓜(其中基本持平的有馬蘭頭、西蘭花、香菜、毛豆、蒜頭、蒿菜、豌豆、香菇、蘑菇、土豆、蓮藕、白菜、黃豆芽、金針菇、芋艿、玉米、蕃茄、綠豆芽、包心菜、大蒜、蘿卜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:竹筍、松花菜、花菜、生菜價格分別下跌29%、14%、9.3%、8.5%,黃瓜、馬蘭頭、西蘭花價格略跌,蓮藕、黃豆芽價格基本持平,綠豆芽、番茄價格略漲,韭菜、南瓜、包心菜、小茭菜、大白菜、地蒲價格小幅上漲,苔心菜、兒菜、菠菜、青菜、廣東菜心價格分別上漲24%、21%、13%、5.6%、5.4%。
(2)客菜主導品種:竹筍、洋蔥、冬筍、花菜、老姜、大白菜、蒜苗、兒菜價格分別下跌21%、17%、13%、8.1%、8.0%、6.5%、5.9%、5.2%,地瓜價格小幅下跌,蒜頭價格略跌,苣筍、土豆、番茄價格基本持平,玉米價格略漲,老南瓜價格小幅上漲,冬瓜、南瓜、黃瓜、紅薯、蘿卜價格分別上漲18%、9.8%、6.2%、6.1%、6.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.3%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌1.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加6.6%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌4.0%;3月份第四期,地菜數(shù)量小增價格漲跌互現(xiàn),客菜數(shù)量增加價格跌多漲少,綜合菜價小幅波動略有下跌,后期菜價可能在低位小幅震蕩。20日價格指數(shù)120.6,與15日相比上漲0.3%,較去年同期下跌17.3%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內蒙山東等 | 14.4 | -16 | 2.64 | 2.63 | 4.03 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 江蘇浙江等 | 4.5 | 7.8 | 0.56 | 0.60 | 1.18 | 0.50 | 0.55 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 4.3 | -13 | 6.07 | 7.70 | 8.44 | 4.00 | 6.10 |
玉米 | 廣東海南山東 | 3.4 | -8.6 | 3.57 | 3.52 | 4.00 | 2.80 | 3.60 |
番茄 | 浙江山東等 | 3.0 | 13 | 5.75 | 5.72 | 8.00 | 3.60 | 5.80 |
洋蔥 | 山東河北云南 | 3.0 | 46 | 2.00 | 2.42 | 2.40 | 1.70 | 1.95 |
紅薯 | 廣東山東安徽等 | 2.8 | 9.5 | 3.55 | 3.34 | 4.40 | 2.80 | 3.60 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.8 | 21 | 1.83 | 1.83 | 3.78 | 1.60 | 1.80 |
蘿卜 | 福建浙江山東江蘇 | 2.7 | 19 | 0.95 | 0.90 | 1.83 | 0.60 | 1.00 |
冬瓜 | 廣東山東海南廣西 | 2.5 | 35 | 1.67 | 1.41 | 2.40 | 1.20 | 2.00 |
冬筍 | 福建等 | 2.2 | 6.5 | 8.27 | 9.54 | 12.00 | 6.00 | 8.00 |
壽光菜 |
| 6.7 | 22 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.3 | 8.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 白菜 | 0.76 | 0.76 | - | 1.73 | -56.1 |
2 | 芹菜 | 2.11 | 2.31 | -8.7 | 4.52 | -53.3 |
3 | 苔心菜 | 2.02 | 1.64 | 23.2 | 4.08 | -50.5 |
4 | 大蒜 | 5.08 | 5.00 | 1.6 | 8.80 | -42.3 |
5 | 小茭菜 | 1.73 | 1.69 | 2.4 | 2.99 | -42.1 |
6 | 廣東菜心 | 2.84 | 2.61 | 8.8 | 4.76 | -40.3 |
7 | 香菜 | 5.02 | 5.10 | -1.6 | 8.34 | -39.8 |
8 | 地蒲 | 3.52 | 3.39 | 3.8 | 5.57 | -36.8 |
9 | 兒菜 | 1.71 | 1.57 | 8.9 | 2.70 | -36.7 |
10 | 花菜 | 2.12 | 2.24 | -5.4 | 3.34 | -36.5 |
11 | 洋蔥 | 1.98 | 2.40 | -17.5 | 3.06 | -35.3 |
12 | 苣筍 | 2.32 | 2.39 | -2.9 | 3.35 | -30.7 |
13 | 西蘭花 | 3.68 | 3.74 | -1.6 | 5.20 | -29.2 |
14 | 青菜 | 1.27 | 1.21 | 5.0 | 1.77 | -28.2 |
15 | 蘿卜 | 1.14 | 1.12 | 1.8 | 1.54 | -26.0 |
16 | 松花菜 | 2.53 | 2.95 | -14.2 | 3.37 | -24.9 |
17 | 四季豆 | 8.72 | 11.60 | -24.8 | 11.56 | -24.6 |
18 | 馬蘭頭 | 5.64 | 5.74 | -1.7 | 7.27 | -22.4 |
19 | 香菇 | 11.72 | 11.80 | -0.7 | 15.08 | -22.3 |
20 | 包心菜 | 1.28 | 1.26 | 1.6 | 1.64 | -22.0 |
21 | 生菜 | 2.36 | 2.58 | -8.5 | 2.90 | -18.6 |
22 | 青椒 | 6.40 | 6.98 | -8.3 | 7.78 | -17.7 |
23 | 蘑菇 | 12.52 | 12.60 | -0.6 | 15.20 | -17.6 |
24 | 山藥 | 6.86 | 7.10 | -3.4 | 8.28 | -17.1 |
25 | 早豐 | 4.14 | 3.50 | 18.3 | 4.96 | -16.5 |
26 | 茨菇 | 3.82 | 3.90 | -2.1 | 4.44 | -14.0 |
27 | 菠菜 | 3.03 | 2.67 | 13.5 | 3.45 | -12.2 |
28 | 土豆 | 2.80 | 2.81 | -0.4 | 3.15 | -11.1 |
29 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
30 | 長豇豆 | 6.84 | 7.00 | -2.3 | 7.50 | -8.8 |
31 | 綠豆芽 | 2.03 | 2.00 | 1.5 | 2.20 | -7.7 |
32 | 黃瓜 | 4.67 | 4.50 | 3.8 | 5.00 | -6.6 |
33 | 蓮藕 | 4.46 | 4.47 | -0.2 | 4.76 | -6.3 |
34 | 金針菇 | 3.50 | 3.50 | - | 3.64 | -3.8 |
35 | 竹筍 | 6.25 | 8.00 | -21.9 | 6.42 | -2.6 |
36 | 秀珍菇 | 12.34 | 13.70 | -9.9 | 12.50 | -1.3 |
37 | 蒜頭 | 12.32 | 12.46 | -1.1 | 12.44 | -1.0 |
38 | 老姜 | 7.46 | 8.04 | -7.2 | 7.52 | -0.8 |
39 | 蒜苗 | 11.90 | 12.60 | -5.6 | 11.72 | 1.5 |
40 | 冬瓜 | 1.88 | 1.43 | 31.5 | 1.83 | 2.7 |
41 | 冬筍 | 8.32 | 9.54 | -12.8 | 8.06 | 3.2 |
42 | 香蔥 | 4.76 | 5.00 | -4.8 | 4.60 | 3.5 |
43 | 芋艿 | 4.40 | 4.40 | - | 4.18 | 5.3 |
44 | 蕓豆 | 11.42 | 10.30 | 10.9 | 10.48 | 9.0 |
45 | 尖椒 | 6.10 | 6.50 | -6.2 | 5.56 | 9.7 |
46 | 南瓜 | 5.09 | 4.77 | 6.7 | 4.52 | 12.6 |
47 | 韭菜 | 5.79 | 5.39 | 7.4 | 5.13 | 12.9 |
48 | 胡蘿卜 | 2.98 | 2.92 | 2.1 | 2.62 | 13.7 |
49 | 地瓜 | 2.62 | 2.70 | -3.0 | 2.16 | 21.3 |
50 | 蒿菜 | 3.62 | 3.66 | -1.1 | 2.97 | 21.9 |
51 | 蕃茄 | 5.58 | 5.51 | 1.3 | 4.53 | 23.2 |
52 | 玉米 | 3.52 | 3.50 | 0.6 | 2.84 | 23.9 |
53 | 山薯 | 3.56 | 3.34 | 6.6 | 2.64 | 34.8 |
54 | 豌豆 | 10.02 | 10.10 | -0.8 | 6.92 | 44.8 |
55 | 毛豆 | 12.04 | 12.20 | -1.3 | 6.98 | 72.5 |
56 | 西葫蘆 | 3.58 | 3.90 | -8.2 | - | - |
57 | 荸薺 | 3.31 | 3.54 | -6.5 | - | - |
價格指數(shù) | 120.1 | 121.9 | -1.5 | 145.8 | -17.6 |
簡單平均價 | 4.69 | 4.78 | -1.9 | 5.20 | -9.8 |
綜合平均價 | 4.300 | 4.463 | -3.7 | 4.647 | -7.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.3.21