說明:本期指2025年3月21日至25日,上期指2025年3月16日至20日,去年同期指2024年3月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -5.8 | 2.8 |
2 | 日均交易金額 | -10.1 | 3.6 |
3 | 簡單平均價(jià)格4730元/噸 | -7.1 | 0.9 |
4 | 綜合平均價(jià)格4337元/噸 | -4.5 | 0.9 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)120.1 | -18.2 | 持平 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.4%,日均交易數(shù)量同比增加0.2%,環(huán)比增加2.4%;
2、綜合平均價(jià)格3628元/噸,同比下跌5.0%,環(huán)比上漲9.8%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、生菜、黃瓜、菠菜、包心菜、蓮藕、南瓜、韭菜、地蒲、松花菜、西蘭花、番茄、苔心菜、兒菜、大白菜、苣筍、馬蘭頭、茼蒿、黃豆芽、花菜、綠豆芽、竹筍、本地茄子、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.6%,日均交易數(shù)量同比減少6.7%,環(huán)比增加2.8%;
2、綜合平均價(jià)格4447元/噸,同比下跌4.3%,環(huán)比下跌0.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、竹筍、冬瓜、蘿卜、玉米、苣筍、番茄、冬筍、洋蔥、蒜苗、紅薯、花菜、蒜頭、老姜、黃瓜、南瓜、兒菜、蠶豆、豌豆、胡蘿卜、山藥及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測61個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有白菜、大蒜、芹菜、苔心菜、洋蔥、地蒲、兒菜、四季豆等8個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有蒿菜、毛豆、豌豆、蠶豆、玉米、山薯等6個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的只有1個(gè)品種,冬筍-41.1%;菜價(jià)上漲超過10%的有8個(gè)品種,分別是蒿菜53.9%、小茭菜27.7%、菠菜24.4%、青菜22.0%、苔心菜21.3%、西蘭花19.0%、廣東菜心17.6%、香菜16.3%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有37個(gè)品種,分別是早豐、胡蘿卜、尖椒、芋艿、地蒲、長豇豆、西葫蘆、山薯、地瓜、黃瓜、綠豆芽、香菇、荸薺、蒜苗、金針菇、秀珍菇、毛豆、蘑菇、大蒜、馬蘭頭、韭菜、兒菜、豌豆、老姜、蓮藕、生菜、芹菜、山藥、蒜頭、竹筍、蘿卜、南瓜、蕓豆、黃豆芽、苣筍、白菜、花菜(其中基本持平的有山薯、地瓜、黃瓜、綠豆芽、香菇、荸薺、蒜苗、金針菇、秀珍菇、毛豆、蘑菇、大蒜、馬蘭頭、韭菜、兒菜、豌豆、老姜、蓮藕、生菜、芹菜、山藥、蒜頭、竹筍等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、番茄、兒菜價(jià)格分別下跌9.3%、6.9%、6.2%,黃瓜價(jià)格小幅下跌,韭菜、綠豆芽價(jià)格略跌,馬蘭頭、竹筍、苣筍價(jià)格基本持平,生菜、蓮藕價(jià)格略漲,芹菜、黃豆芽、包心菜、南瓜價(jià)格小幅上漲,茼蒿價(jià)格陡漲57%,小茭菜、菠菜、青菜、苔心菜、廣東菜心、西蘭花、本地茄子、松花菜、大白菜、花菜價(jià)格分別上漲28%、25%、21%、21%、18%、14%、11%、6.8%、6.4%、5.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍價(jià)格驟跌41%,洋蔥價(jià)格下跌7.8%,番茄價(jià)格小幅下跌,紅薯、花菜、山藥價(jià)格略跌,蒜苗、胡蘿卜、蠶豆、土豆、豌豆價(jià)格基本持平,大白菜、老姜、南瓜、黃瓜價(jià)格略漲,蒜頭、玉米價(jià)格小幅上漲,冬瓜、兒菜、苣筍、蘿卜、竹筍價(jià)格分別上漲26%、17%、5.8%、5.5%、5.5%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.4%,茼蒿價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲9.8%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.8%,冬筍價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.2%;3月份第五期,地菜客菜數(shù)量均略有增加,菜價(jià)小幅震蕩下略顯漲勢,后期菜價(jià)將小幅上漲。25日價(jià)格指數(shù)120.4,與20日相比下跌0.2%,較去年同期下跌18.5%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建山東內(nèi)蒙云南等 | 14.8 | 5.4 | 2.65 | 2.64 | 3.70 | 1.60 | 2.60 |
大白菜 | 江蘇浙江山東安徽 | 4.9 | 12 | 0.57 | 0.56 | 1.22 | 0.50 | 0.60 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 4.6 | 11 | 6.41 | 6.07 | 10.00 | 3.60 | 5.00 |
冬瓜 | 山東廣東等 | 3.6 | 45 | 2.10 | 1.67 | 2.60 | 1.60 | 2.30 |
蘿卜 | 福建浙江江蘇等 | 3.5 | 33 | 1.01 | 0.95 | 1.81 | 0.80 | 1.10 |
玉米 | 廣東福建云南海南等 | 3.4 | 1.7 | 3.68 | 3.57 | 5.20 | 3.00 | 4.60 |
苣筍 | 浙江山東江蘇等 | 2.8 | 1.7 | 1.93 | 1.83 | 3.93 | 1.60 | 2.10 |
番茄 | 浙江山東等 | 2.8 | -6.5 | 5.57 | 5.75 | 7.60 | 3.40 | 5.50 |
冬筍 | 福建等 | 2.4 | 11 | 4.89 | 8.27 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
洋蔥 | 山東云南寧夏 | 2.4 | -20 | 1.84 | 2.00 | 2.10 | 1.60 | 1.80 |
蒜苗 | 山東四川江蘇 | 2.2 | 77 | 11.83 | 11.83 | 16.00 | 7.60 | 12.00 |
壽光菜 |
| 7.1 | 7.9 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.0 | -4.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 白菜 | 0.79 | 0.76 | 3.9 | 1.88 | -58.0 |
2 | 大蒜 | 5.06 | 5.08 | -0.4 | 10.00 | -49.4 |
3 | 芹菜 | 2.14 | 2.11 | 1.4 | 3.98 | -46.2 |
4 | 苔心菜 | 2.45 | 2.02 | 21.3 | 4.16 | -41.1 |
5 | 洋蔥 | 1.86 | 1.98 | -6.1 | 3.09 | -39.8 |
6 | 地蒲 | 3.43 | 3.52 | -2.6 | 5.60 | -38.8 |
7 | 兒菜 | 1.72 | 1.71 | 0.6 | 2.60 | -33.8 |
8 | 四季豆 | 7.92 | 8.72 | -9.2 | 11.78 | -32.8 |
9 | 香菜 | 5.84 | 5.02 | 16.3 | 8.28 | -29.5 |
10 | 花菜 | 2.22 | 2.12 | 4.7 | 3.13 | -29.1 |
11 | 包心菜 | 1.21 | 1.28 | -5.5 | 1.63 | -25.8 |
12 | 苣筍 | 2.40 | 2.32 | 3.4 | 3.21 | -25.2 |
13 | 早豐 | 3.98 | 4.14 | -3.9 | 5.30 | -24.9 |
14 | 土豆 | 2.66 | 2.80 | -5.0 | 3.48 | -23.6 |
15 | 蘿卜 | 1.17 | 1.14 | 2.6 | 1.50 | -22.0 |
16 | 香菇 | 11.54 | 11.72 | -1.5 | 14.78 | -21.9 |
17 | 長豇豆 | 6.68 | 6.84 | -2.3 | 8.40 | -20.5 |
18 | 廣東菜心 | 3.34 | 2.84 | 17.6 | 4.17 | -19.9 |
19 | 青椒 | 6.08 | 6.40 | -5.0 | 7.54 | -19.4 |
20 | 松花菜 | 2.72 | 2.53 | 7.5 | 3.35 | -18.8 |
21 | 西蘭花 | 4.38 | 3.68 | 19.0 | 5.32 | -17.7 |
22 | 蘑菇 | 12.42 | 12.52 | -0.8 | 14.78 | -16.0 |
23 | 山藥 | 6.96 | 6.86 | 1.5 | 8.16 | -14.7 |
24 | 小茭菜 | 2.21 | 1.73 | 27.7 | 2.59 | -14.7 |
25 | 茨菇 | 4.04 | 3.82 | 5.8 | 4.58 | -11.8 |
26 | 冬筍 | 4.90 | 8.32 | -41.1 | 5.46 | -10.3 |
27 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.03 | -1.5 | 2.20 | -9.1 |
28 | 黃豆芽 | 2.06 | 2.00 | 3.0 | 2.20 | -6.4 |
29 | 蓮藕 | 4.52 | 4.46 | 1.3 | 4.82 | -6.2 |
30 | 馬蘭頭 | 5.62 | 5.64 | -0.4 | 5.94 | -5.4 |
31 | 金針菇 | 3.46 | 3.50 | -1.1 | 3.58 | -3.4 |
32 | 黃瓜 | 4.60 | 4.67 | -1.5 | 4.74 | -3.0 |
33 | 秀珍菇 | 12.20 | 12.34 | -1.1 | 12.58 | -3.0 |
34 | 生菜 | 2.39 | 2.36 | 1.3 | 2.46 | -2.8 |
35 | 香蔥 | 4.46 | 4.76 | -6.3 | 4.58 | -2.6 |
36 | 蒜頭 | 12.56 | 12.32 | 1.9 | 12.62 | -0.5 |
37 | 老姜 | 7.52 | 7.46 | 0.8 | 7.42 | 1.3 |
38 | 青菜 | 1.55 | 1.27 | 22.0 | 1.53 | 1.3 |
39 | 蒜苗 | 11.76 | 11.90 | -1.2 | 11.16 | 5.4 |
40 | 蕓豆 | 11.74 | 11.42 | 2.8 | 10.96 | 7.1 |
41 | 莖蔥 | 2.60 | - | - | 2.38 | 9.2 |
42 | 胡蘿卜 | 2.87 | 2.98 | -3.7 | 2.58 | 11.2 |
43 | 南瓜 | 5.23 | 5.09 | 2.8 | 4.69 | 11.5 |
44 | 竹筍 | 6.37 | 6.25 | 1.9 | 5.65 | 12.7 |
45 | 冬瓜 | 2.06 | 1.88 | 9.6 | 1.82 | 13.2 |
46 | 蕃茄 | 5.30 | 5.58 | -5.0 | 4.59 | 15.5 |
47 | 韭菜 | 5.78 | 5.79 | -0.2 | 4.99 | 15.8 |
48 | 尖椒 | 5.88 | 6.10 | -3.6 | 5.00 | 17.6 |
49 | 菠菜 | 3.77 | 3.03 | 24.4 | 3.19 | 18.2 |
50 | 地瓜 | 2.58 | 2.62 | -1.5 | 2.16 | 19.4 |
51 | 山薯 | 3.50 | 3.56 | -1.7 | 2.64 | 32.6 |
52 | 玉米 | 3.82 | 3.52 | 8.5 | 2.82 | 35.5 |
53 | 蠶豆 | 7.30 | - | - | 5.26 | 38.8 |
54 | 豌豆 | 10.08 | 10.02 | 0.6 | 6.86 | 46.9 |
55 | 毛豆 | 11.92 | 12.04 | -1.0 | 7.59 | 57.0 |
56 | 蒿菜 | 5.57 | 3.62 | 53.9 | 2.48 | 124.6 |
57 | 西葫蘆 | 3.50 | 3.58 | -2.2 | - | - |
58 | 芋艿 | 4.28 | 4.40 | -2.7 | - | - |
59 | 荸薺 | 3.26 | 3.31 | -1.5 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 120.1 | 120.1 | - | 146.8 | -18.2 |
簡單平均價(jià) | 4.73 | 4.69 | 0.9 | 5.09 | -7.1 |
綜合平均價(jià) | 4.337 | 4.300 | 0.9 | 4.543 | -4.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.3.26