說明:本期指2025年2月16日至20日,上期指2025年2月11日至15日,去年同期指2024年2月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 12.9 | 3.9 |
2 | 日均交易金額 | -10.0 | -4.8 |
3 | 簡單平均價格5280元/噸 | -17.6 | -3.8 |
4 | 綜合平均價格4699元/噸 | -20.3 | -8.3 |
5 | 平均價格指數(shù)130.6 | -25.2 | -5.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.8%,日均交易數(shù)量同比增加23.2%,環(huán)比增加7.6%;
2、綜合平均價格3383元/噸,同比下跌25.0%,環(huán)比下跌5.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、兒菜、韭菜、蓮藕、生菜、茼蒿、南瓜、苣筍、西蘭花、包心菜、大白菜、松花菜、綠豆芽、苔心菜、本地茄子、蘿卜、荸薺、黃豆芽、番茄、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.2%,日均交易數(shù)量同比增加11.4%,環(huán)比增加3.3%;
2、綜合平均價格4910元/噸,同比下跌19.4%,環(huán)比下跌8.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、冬瓜、番茄、玉米、洋蔥、竹筍、花菜、苣筍、紅薯、包心菜、老姜、蒜頭、兒菜、冬筍、老南瓜、蒜苗、胡蘿卜、黃瓜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有廣東菜心、尖椒、青菜、青椒、早豐、芹菜、小茭菜、蒿菜、菠菜、大蒜、黃瓜、白菜、蕓豆、蓮藕、豌豆、四季豆、苔心菜、茄子、苣筍等19個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有冬筍、竹筍等2個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是芹菜-23.7%、莖蔥-23.3%、香蔥-17.7%、黃瓜-17.1%、菠菜-16.3%、蘿卜-13.1%、蒜苗-12.6%、尖椒-12.3%、冬瓜-12.0%、地蒲-11.5%、小茭菜-10.7%、青椒-10.2%、苣筍-10.1%、土豆-10.0%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,長豇豆23.7%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是山薯、洋蔥、青菜、胡蘿卜、地平菇、韭菜、荸薺、蒿菜、竹筍、茄子、生菜、黃豆芽、廣東菜心、南瓜、花菜、蘑菇、綠豆芽、芋艿、香菇、蕓豆、大蒜、蕃茄、蒜頭、山藥、秀珍菇、玉米、香菜、老姜、毛豆、冬筍(其中基本持平的有黃豆芽、廣東菜心、南瓜、花菜、蘑菇、綠豆芽、芋艿、香菇、蕓豆、大蒜、蕃茄、蒜頭、山藥、秀珍菇、玉米、香菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:菠菜、蘿卜、小茭菜、芹菜、包心菜、兒菜、蓮藕、西蘭花、松花菜、苔心菜、苣筍、青菜價格分別下跌16%、14%、11%、10%、9.7%、9.4%、8.4%、7.7%、7.6%、7.4%、5.3%、5.2%,本地茄子、地平菇、荸薺、大白菜、韭菜、茼蒿、南瓜、生菜、黃豆芽價格小幅下跌,綠豆芽價格略跌,番茄價格略漲。
(2)客菜主導品種:黃瓜、苣筍、大白菜、蘿卜、蒜苗、冬瓜、兒菜、紅薯價格分別下跌17%、16%、14%、13%、12%、12%、8.7%、5.7%,包心菜、胡蘿卜、竹筍、洋蔥、土豆價格小幅下跌,花菜、蒜頭、番茄、玉米價格基本持平,老南瓜價格略漲,老姜價格小幅上漲,冬筍價格上漲5.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加7.6%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌5.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.3%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌8.5%;2月份第四期,數(shù)量在持續(xù)增加中,市場價格以跌為主,期末菜價有止跌跡象,后期菜價可能小幅波動。20日價格指數(shù)128.4,與15日相比下跌5.7%,較去年同期下跌22.1%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌在15-20%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東廣東 | 20.5 | 30 | 2.66 | 2.73 | 3.89 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 江蘇等 | 4.3 | 4.4 | 0.71 | 0.83 | 1.23 | 0.60 | 0.70 |
蘿卜 | 浙江山東福建江蘇等 | 3.3 | -0.7 | 0.89 | 1.03 | 2.07 | 0.70 | 0.85 |
冬瓜 | 山東廣東海南 | 3.2 | 16 | 1.88 | 2.13 | 2.40 | 1.60 | 1.80 |
番茄 | 山東安徽江蘇河北等 | 3.1 | 7.3 | 5.89 | 5.85 | 8.60 | 3.20 | 5.90 |
玉米 | 廣東云南海南福建等 | 2.6 | -22 | 3.59 | 3.55 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 2.5 | 19 | 2.72 | 2.81 | 3.20 | 2.40 | 2.70 |
竹筍 | 浙江福建等 | 2.2 | -6.0 | 19.09 | 19.77 | 22.00 | 16.00 | 19.00 |
花菜 | 福建安徽山東等 | 2.2 | 24 | 2.32 | 2.34 | 4.12 | 2.00 | 2.30 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.1 | -9.2 | 1.90 | 2.26 | 3.74 | 1.60 | 1.80 |
壽光菜 |
| 6.5 | -2.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | -14 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 廣東菜心 | 2.93 | 2.98 | -1.7 | 6.47 | -54.7 |
2 | 尖椒 | 4.44 | 5.06 | -12.3 | 9.70 | -54.2 |
3 | 青菜 | 1.18 | 1.24 | -4.8 | 2.57 | -54.1 |
4 | 青椒 | 5.66 | 6.30 | -10.2 | 12.18 | -53.5 |
5 | 早豐 | 2.76 | 3.00 | -8.0 | 5.52 | -50.0 |
6 | 芹菜 | 3.31 | 4.34 | -23.7 | 6.59 | -49.8 |
7 | 小茭菜 | 1.84 | 2.06 | -10.7 | 3.57 | -48.5 |
8 | 蒿菜 | 3.32 | 3.45 | -3.8 | 6.26 | -47.0 |
9 | 菠菜 | 3.23 | 3.86 | -16.3 | 5.79 | -44.2 |
10 | 大蒜 | 6.22 | 6.24 | -0.3 | 11.12 | -44.1 |
11 | 黃瓜 | 4.08 | 4.92 | -17.1 | 7.28 | -44.0 |
12 | 白菜 | 0.88 | 0.96 | -8.3 | 1.57 | -43.9 |
13 | 蕓豆 | 10.60 | 10.66 | -0.6 | 17.68 | -40.0 |
14 | 蓮藕 | 4.83 | 5.26 | -8.2 | 7.48 | -35.4 |
15 | 豌豆 | 7.52 | 8.00 | -6.0 | 11.50 | -34.6 |
16 | 四季豆 | 12.38 | 13.54 | -8.6 | 18.70 | -33.8 |
17 | 苔心菜 | 3.06 | 3.32 | -7.8 | 4.46 | -31.4 |
18 | 茄子 | 6.86 | 7.10 | -3.4 | 9.88 | -30.6 |
19 | 苣筍 | 2.32 | 2.58 | -10.1 | 3.33 | -30.3 |
20 | 山藥 | 6.98 | 6.96 | 0.3 | 9.92 | -29.6 |
21 | 荸薺 | 3.47 | 3.62 | -4.1 | 4.87 | -28.7 |
22 | 蒜苗 | 8.30 | 9.50 | -12.6 | 11.40 | -27.2 |
23 | 冬瓜 | 1.84 | 2.09 | -12.0 | 2.52 | -27.0 |
24 | 花菜 | 2.70 | 2.74 | -1.5 | 3.54 | -23.7 |
25 | 玉米 | 3.58 | 3.56 | 0.6 | 4.64 | -22.8 |
26 | 長豇豆 | 6.88 | 5.56 | 23.7 | 8.86 | -22.3 |
27 | 蘿卜 | 1.26 | 1.45 | -13.1 | 1.61 | -21.7 |
28 | 蕃茄 | 5.22 | 5.23 | -0.2 | 6.53 | -20.1 |
29 | 兒菜 | 2.11 | 2.33 | -9.4 | 2.60 | -18.8 |
30 | 香菇 | 12.52 | 12.60 | -0.6 | 15.20 | -17.6 |
31 | 蘑菇 | 14.04 | 14.20 | -1.1 | 17.00 | -17.4 |
32 | 土豆 | 2.79 | 3.10 | -10.0 | 3.34 | -16.5 |
33 | 金針菇 | 4.46 | 4.70 | -5.1 | 5.22 | -14.6 |
34 | 松花菜 | 3.55 | 3.82 | -7.1 | 4.10 | -13.4 |
35 | 包心菜 | 1.52 | 1.63 | -6.7 | 1.75 | -13.1 |
36 | 芋艿 | 4.48 | 4.51 | -0.7 | 5.11 | -12.3 |
37 | 茨菇 | 4.84 | 5.12 | -5.5 | 5.32 | -9.0 |
38 | 香蔥 | 6.04 | 7.34 | -17.7 | 6.60 | -8.5 |
39 | 西蘭花 | 4.18 | 4.54 | -7.9 | 4.54 | -7.9 |
40 | 南瓜 | 4.24 | 4.31 | -1.6 | 4.49 | -5.6 |
41 | 韭菜 | 5.87 | 6.12 | -4.1 | 6.11 | -3.9 |
42 | 黃豆芽 | 2.16 | 2.20 | -1.8 | 2.20 | -1.8 |
43 | 香菜 | 11.06 | 10.86 | 1.8 | 11.24 | -1.6 |
44 | 綠豆芽 | 2.18 | 2.20 | -0.9 | 2.20 | -0.9 |
45 | 山薯 | 2.72 | 2.86 | -4.9 | 2.74 | -0.7 |
46 | 莖蔥 | 3.68 | 4.80 | -23.3 | 3.68 | - |
47 | 洋蔥 | 2.72 | 2.86 | -4.9 | 2.70 | 0.7 |
48 | 蒜頭 | 12.98 | 12.96 | 0.2 | 12.88 | 0.8 |
49 | 地蒲 | 3.54 | 4.00 | -11.5 | 3.45 | 2.6 |
50 | 生菜 | 3.64 | 3.75 | -2.9 | 3.50 | 4.0 |
51 | 地平菇 | 3.89 | 4.06 | -4.2 | 3.64 | 6.9 |
52 | 胡蘿卜 | 3.34 | 3.49 | -4.3 | 2.98 | 12.1 |
53 | 地瓜 | 2.52 | 2.66 | -5.3 | 2.22 | 13.5 |
54 | 老姜 | 8.78 | 8.58 | 2.3 | 7.72 | 13.7 |
55 | 毛豆 | 9.40 | 9.00 | 4.4 | 8.18 | 14.9 |
56 | 秀珍菇 | 15.38 | 15.30 | 0.5 | 13.38 | 14.9 |
57 | 竹筍 | 19.10 | 19.80 | -3.5 | 11.82 | 61.6 |
58 | 冬筍 | 27.20 | 26.00 | 4.6 | 15.90 | 71.1 |
價格指數(shù) | 130.6 | 138.7 | -5.8 | 174.7 | -25.2 |
簡單平均價 | 5.28 | 5.49 | -3.8 | 6.41 | -17.6 |
綜合平均價 | 4.699 | 5.127 | -8.3 | 5.894 | -20.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.2.21